 | SR78/1000 | 4.6V~36V | 1.5V~15V | 1.5W~15W | 11.5 x 10.2 x 7.55 mm | 申请样品
|
 | FED30W | 9-75V | 1.5-18V | 30W | 50.8×25.4×10.2mm | 申请样品
|
 | FED30 | 9-75V | 1.5-15V | 30W | 50.8x25.4x10.2mm | 申请样品
|
 | PSR1.0 | 4.6-36V | 1.2-15V | 15W | 11.7×7.5×10.1mm | 申请样品
|
 | 01D | 4.75-34V | 1.5-15V | 0.75-7.5W | 11.5×7.5×10.0mm | 申请样品
|
 | BMR451 | 4.5-14V | 0.6-3.6V | 132W | 30.85×20×8.2m | 申请样品
|
 | BMR450 | 4.5-14V | 0.7-5V | 100W | 25.65 x 12.9 x 8.2 mm | 申请样品
|
 | MegaMod | 10-400V | 2V-95V | 50-600W | 124.4*63.5*35.5
124.4*124.4*35.5
124.4*185.4*35.5 | 申请样品
|
 | S7BC | 4.5-14V 8.3-14V
10-14V 2.4-5.5V | 0.75-3.63V
0.75-5V1.2V/1.5V/
1.8V/2.5V/3.3V/5V | 12-80W | 33*13.5*8.1 | 申请样品
|
 | x7AH | 4.5-13.2V 9-18V
10.8-13.2V 3-3.6V
3-5.5V 8-13.2V
5-24V 4.5-32V
8-32V 10-14V | 0.9V/1.5V/1.8V/
2.5V/3.3V/5V/ | 2.7-40W | 19.8*17.8*8.1 | 申请样品
|